Hospitales en la América Hispana durante la época colonial
Durante la época virreinal, los hospitales en la América hispana fueron fundamentales en la atención de indígenas, esclavos, pobres y soldados. Muchos de ellos fueron creados como obras de caridad por órdenes religiosas o autoridades virreinales.
Principales hospitales y fechas de fundación:
- 1503–1505: Hospital San Nicolás de Bari (Santo Domingo) – El primero en América, fundado por Nicolás de Ovando.
- 1524: Hospital Real de la Ciudad de México – Fundado por Hernán Cortés.
- 1539: Hospital de Jesús Nazareno (México) – Fundado también por Cortés, aún activo hoy.
- 1552: Hospital de San Andrés (Lima) – Fundado por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza.
- 1564: Hospital San Juan de Dios (Bogotá) – Administrado por los hermanos juaninos.
- 1694: Hospital San Roque (Córdoba, Argentina) – Gestionado por los padres betlemitas.
Listado detallado de hospitales en la América Hispana:
Año | Hospital | Ciudad | País actual | Entidad colonial |
|---|---|---|---|---|
1503 | San Nicolás de Bari | Santo Domingo | Rep. Dominicana | Gobernación de Indias |
1504 | La Caridad | La Vega | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1511 | San Roque | Bayamo | Cuba | Capitanía de Cuba |
1511 | La Concepción | Caparra | Puerto Rico | Gobernación PR |
1511–13 | Santiago | Darién | Panamá | Castilla del Oro |
1512 | San Andrés | Santo Domingo | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1514 | La Concepción | San Germán | Puerto Rico | Gobernación PR |
1523 | Ntra. Sra. Remedios | Santiago de Cuba | Cuba | Cuba |
1525 | San Lázaro | Santo Domingo | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1525 | San Ildefonso | San Juan | Puerto Rico | Gobernación PR |
1531–35 | Real de la Caridad | Nombre de Dios | Panamá | Tierra Firme |
1532 | Santa Ana | Coro | Venezuela | Provincia Venezuela |
1532 | La Caridad | Cubagua | Venezuela | Nueva Andalucía |
1538 | La Caridad | La Habana | Cuba | Cuba |
1545 | San Sebastián | Panamá | Panamá | Tierra Firme |
1546 | Real de Caridad | Loja | Ecuador | Virreinato del Perú |
1547 | La Caridad | Otavalo | Ecuador | Perú |
1548–49 | Santa Ana (Naturales) | Lima | Perú | Perú |
1550 | San José | Mariquita | Colombia | Perú |
1551 | San Sebastián | Trujillo | Perú | Perú |
1552 | San Juan de Dios | Concepción | Chile | Perú |
1553 | Santa Ana | Piura | Perú | Perú |
1554 | Real de la Caridad | Santiago del Estero | Argentina | Perú |
1555 | Santa Ana | Pamplona | Colombia | Perú |
1555 | La Caridad | Huamachuco | Perú | Perú |
1555 | Real de Naturales | Potosí | Bolivia | Perú |
1555 | San Lázaro | La Paz | Bolivia | Perú |
1555 | La Caridad | Imperial | Chile | Perú |
1555 | La Caridad | Villarica | Chile | Perú |
1556 | Madre de Dios | Pasto | Colombia | Perú |
1557 | Real de la Caridad | Cuenca | Ecuador | Perú |
1559 | Ntra. Sra. de la O | Arequipa | Perú | Perú |
1559 | San Antonio | Arica | Chile/Perú | Perú |
1559 | Sicuani | Cuzco | Perú | Perú |
1559 | Real Santa Bárbara | Sucre | Bolivia | Perú |
1559 | Ntra. Sra. Asunción | La Serena | Chile | Perú |
1560 | San Andrés | Lima | Perú | Perú |
1560 | La Caridad | Capinota | Bolivia | Perú |
1560 | La Caridad | Challacollo | Bolivia | Perú |
1560 | La Caridad | Toledo | Bolivia | Perú |
1565 | San Lázaro | Barquisimeto | Venezuela | Venezuela |
1565 | Hospital de Indios | Quito | Ecuador | Perú |
1565 | Misericordia | Quito | Ecuador | Perú |
1566 | Militar | La Habana | Cuba | Cuba |
1567–85 | Santa Catalina | Guayaquil | Ecuador | Perú |
1570 | Ntra. Sra. Carmen | Cumaná | Venezuela | Nueva Andalucía |
1570 | Concepción | Tunja | Colombia | Perú |
1570 | La Caridad | Saña | Perú | Perú |
1576 | Santa Eulalia | Córdoba | Argentina | Perú |
1578 | San Juan de Letrán | La Habana | Cuba | Cuba |
1580 | El Salvador | Cañaribamba | Ecuador | Perú |
1580 | San Nicolás | Chancay | Perú | Perú |
1580 | La Caridad | Chuquito | Perú | Perú |
1580 | La Caridad | Juli | Perú | Perú |
1581 | San Andrés | Riobamba | Ecuador | Perú |
1582 | Hospital de Monterrey | Monterrey | México | Nueva España |
1583 | San Simón y San Judas | Tucumán | Argentina | Perú |
1583–85 | San Martín y Copacabana | Buenos Aires | Argentina | Perú |
1584 | San Salvador | Oropesa | Bolivia | Perú |
1585 | La Caridad | Zaragoza | Colombia | Perú |
1585 | La Caridad | Cailloma | Perú | Perú |
1585 | La Caridad | Santa Fe | Argentina | Perú |
1586 | San Andrés | Salta | Argentina | Perú |
1588 | La Caridad | Durango | México | Nueva España |
1592 | La Caridad | Pimampiro | Ecuador | Perú |
1592–95 | Santa Veracruz | Durango | México | Nueva España |
1594–97 | San Pedro | Lima | Perú | Perú |
1595 | San Bartolomé | Huancavelica | Perú | Perú |
1597 | San Sebastián | Portobelo | Panamá | Perú |
1597 | San Felipe y Santiago | La Habana | Cuba | Cuba |
1597 | San Pablo | Caracas | Venezuela | Venezuela |
1600 | Santa Bárbara | San Agustín | EEUU | Florida española |
1600 | Puerto Plata | Puerto Plata | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1600 | Ntra. Sra. Chiquinquirá | Trujillo | Venezuela | Venezuela |
1600 | La Caridad | Cañete | Perú | Perú |
1600–02 | Caridad | Huánuco | Perú | Perú |
1600 | San Roque | Jujuy | Argentina | Perú |
1603 | San Bartolomé | Asunción | Paraguay | Perú |
1607 | Compañía de Jesús | Misiones | Argentina/Brasil | Río de la Plata |
1613 | San Antonio | Pisco | Perú | Perú |
1620 | Santiago Caballeros | Santiago | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1630 | San Juan de Dios | Jamaica | Jamaica | Nueva España |
1630 | Cotuí | Cotuí | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1630 | El Seibo | El Seibo | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1630 | Higüey | Higüey | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1646–51 | San Bartolomé | Lima | Perú | Perú |
1670 | San Juan | Natá | Panamá | Perú |
1676 | Belén | Chachapoyas | Perú | Perú |
1677 | Hospital de Mujeres | Cajamarca | Perú | Perú |
1678 | Huanta | Ayacucho | Perú | Perú |
1687 | Limpia Concepción | Parral | México | Nueva España |
1687 | Betlemita | Huaraz | Perú | Perú |
1695 | Betlemita | Moyobamba | Perú | Perú |
1700 | Betlemita | Lambayeque | Perú | Perú |
1703 | Santo Tomás | Panamá | Panamá | Perú |
1713 | Hospital Real | Popayán | Colombia | Perú |
1724 | El Álamo | San Antonio | EEUU | Nueva España |
1730 | San Juan de Dios | Mérida | Venezuela | Venezuela |
1743 | San Juan de Dios | La Guaira | Venezuela | Venezuela |
1753 | San Juan de Dios | Cali | Colombia | Nueva Granada |
1762–92 | Natchez | Natchez | EEUU | Luisiana española |
1762–92 | Baton Rouge | Baton Rouge | EEUU | Luisiana española |
1762–92 | Nueva Orleans | Nueva Orleans | EEUU | Luisiana española |
1762–92 | San Esteban | Alabama | EEUU | Florida española |
1762–92 | Mobila | Mobile | EEUU | Florida española |
1763 | San Juan de Dios | Veraguas | Panamá | Nueva Granada |
1769 | La Caridad | San Diego | EEUU | California |
1770 | Bellavista | Callao | Perú | Perú |
1770 | Presidio | Monterrey | EEUU | California |
1776 | Presidio | San Francisco | EEUU | California |
1777 | San Francisco de Borja | Santiago | Chile | Chile |
1780 | Buena Muerte | Lima | Perú | Perú |
1787 | Santa María del Socorro | Ica | Perú | Perú |
1794 | Bayajá | Bayaguana | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1794 | Bánica | Bánica | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1794 | Dajabón | Dajabón | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
1794 | Monte Cristi | Monte Cristi | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
¿El acceso era gratuito?
- En general, los hospitales eran gratuitos para los grupos más vulnerables: indígenas, esclavos, pobres, soldados y niños huérfanos.
- Eran financiados por limosnas, obras pías, la Corona o los cabildos locales.
- Las personas con recursos (españoles peninsulares o criollos ricos) solían aportar donaciones o pagar por ciertos servicios.
- Algunas instituciones diferenciaban el trato y las habitaciones según la clase social del paciente.
Los hospitales coloniales también funcionaban como espacios de catequesis, evangelización y, en algunos casos, como centros de enseñanza médica.